Indice BT 01
Dernier indice BT 01 connu
Le dernier indice BT 01 connu est celui d'octobre 2020, paru sur le site de l'Insee le 14 janvier 2021. Il est de 112,9.
Attention : depuis la publication de l’indice d'octobre 2014, les indices sont passés en base janvier 2010. Ce changement de base signifie un changement de référence (moyenne de 2010 = 100). Le tableau ci-dessous a été élaboré à partir des séries correspondantes établies par l’Insee
Tableau récapitulatif de l'indice BT 01
Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,1 JO du 18.4.15 | 103,3 JO du 14.4.16 | 105,7 JO du 15.4.17 | 108,0 | 110,1 JO du 18.4.19 | 111,8 JO du 14.5.20 |
Février | 104,5 | 103,2 JO du 15.5.16 | 105,9 | 108,3 | 110,3 JO du 16.5.19 | 111,8 JO du 16.5.20 |
Mars | 104,5 JO du 20.6.15 | 103,2 JO du 22.6.16 | 106,1 | 108,5 JO du 27.6.18 | 110,6 JO du 22.6.19 | 111,7 Insee du 18.6.20 JO du 19.6.20 |
Avril | 104,5 JO du 26.7.15 | 103,3 JO du 14.7.16 | 106,3 JO du 16.7.17 | 108,7 JO du 17.7.18 | 110,9 JO du 19.7.19 | 111,5 JO du 17.7.20 |
Mai | 104,7 JO du 18.8.15 | 103,8 JO du 13.8.16 | 106,2 JO du 11.8.17 | 109,0 | 111 JO du 23.8.19 | 111,7 JO du 23.8.20 |
Juin | 104,6 JO du 20.9.15 | 104,4 JO du 21.9.16 | 106,2 JO du 16.9.17 | 109,0 | 111,2 JO du 21.9.19 | 112 JO du 16.9.20 |
Juillet | 104,6 JO du 16.10.15 | 104,5 JO du 13.10.16 | 106,3 JO du 13.10.17 | 109,2 | 111,2 JO du 19.10.19 | 112 JO du 16.10.20 |
Août | 104,5 JO du 21.11.15 | 104,7 JO du 17.11.16 | 106,6 JO du 15.11.17 | 109,5 | 111,6 JO du 16.11.19 | 112,2 JO du 20.11.20 |
Septembre | 104,0 JO du 23.12.15 | 104,8 JO du 21.12.16 | 106,7 JO du 22.12.17 | 109,5 | 111,4 JO du 20.12.19 | 112,3 JO du 18.12.20 |
Octobre | 103,8 JO du 16.1.16 | 104,8 JO du 14.01.17 | 107,1 JO du 17.1.18 | 109,7 | 111,4 JO du 17.1.20 | 112,9 Insee 14.1.21 |
Novembre | 103,7 JO du 14.2.16 | 104,9 JO du 15.02.17 | 107,2 JO du 21.2.18 | 109,7 | 111,3 JO du 15.2.20 | |
Décembre | 103,6 JO du 24.3.16 | 105,2 JO du 21.3.17 | 107,4 JO du 22.3.18 | 109,7 | 111,6 JO du 21.3.20 |
Cet article vous a-t-il été utile ?